Thomasville 2017 F Street Sense - Wildlife Festival (Seeking the Gold)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 30-Jan-21 | 12 | 12 | | CLM | 6.5f (A) | Turfway Park | USA | $100 |
| 08-Jan-21 | 7 | 10 | | CLM | 8.5f (A) | Turfway Park | USA | $100 |
| 05-Dec-20 | 10 | 11 | | CLM | 8f (A) | Turfway Park | USA | $140 |
| 14-Nov-20 | 1 | 11 | | MCL | 8f (D) | Churchill Downs | USA | $12,320 |
| 17-Oct-20 | 6 | 6 | | MCL | 8.5f (D) | Keeneland | USA | $460 |
| 24-Sep-20 | 9 | 9 | | MCL | 8.5f (T) | Churchill Downs | USA | $420 |
| 08-Aug-20 | 8 | 8 | | MSW | 8f (D) | Ellis Park | USA | $340 |
| 09-Jul-20 | 3 | 8 | | MCL | 8.5f (D) | Keeneland | USA | $3,500 |
| 21-May-20 | 8 | 11 | | MCL | 8.5f (D) | Churchill Downs | USA | $525 |
| 26-Apr-20 | 6 | 8 | | MSW | 7f (D) | Gulfstream Park | USA | $380 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Wildlife Festival | Seeking The Gold | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Con Game | Buckpasser | Tom Fool |
| Busanda |
| Broadway | Hasty Road |
| Flitabout |
| Dream Scheme | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Pas de Nom | Admiral's Voyage |
| Petitioner |
| Dream Deal | Sharpen Up | Atan |
| Rocchetta |
| Likely Exchange | Terrible Tiger |
| Likely Swap |